Pacing chart – minute miling
5:50: 5k 18:09 | 10k 36:14 | Half 1:16.25 | Full 2:32.56
6:00: 5k 18:39 | 10k 37:17 | Half 1:18.36 | Full 2:37.18
6:10: 5k 19:10 | 10k 38:19 | Half 1:20.47 | Full 2:41.40
6:20: 5k 19:41 | 10k 39:22 | Half 1:22.58 | Full 2:46.02
6:30: 5k 20:12 | 10k 40:24 | Half 1:25.09 | Full 2:50.24
6:40: 5k 20:43 | 10k 41:26 | Half 1:27.20 | Full 2:54.46
6:50: 5k 21:14 | 10k 42:28 | Half 1:29.31 | Full 2:59.08
7:00: 5k 21:45 | 10k 43:30 | Half 1:31.42 | Full 3:03.30
7:10: 5k 22:16 | 10k 44:32 | Half 1:33.53 | Full 3:07.52
7:20: 5k 22:47 | 10k 45:34 | Half 1:36.04 | Full 3:12.14
7:30: 5k 23:18 | 10k 46:36 | Half 1:38.15 | Full 3:16.36
7:40: 5k 23:49 | 10k 47:38 | Half 1:40.26 | Full 3:21.58
7:50: 5k 24:20 | 10k 48:40 | Half 1:42.37 | Full 3:25.20

8:00: 5k 24:51 | 10k 49:42 | Half 1:44.48 | Full 3:29.42
8:10: 5k 25:22 | 10k 50:44 | Half 1:46.59 | Full 3:34.04
8:20: 5k 25:53 | 10k 51:46 | Half 1:49.10 | Full 3:38.26
8:30: 5k 26:24 | 10k 52:48 | Half 1:51.21 | Full 3:42.48
8:40: 5k 26:56 | 10k 53:50 | Half 1:53.32 | Full 3:47.00
8:50: 5k 27:27 | 10k 54:52 | Half 1:55.43 | Full 3:51.22
9:00: 5k 27:58 | 10k 55:54 | Half 1:57.54 | Full 3:56.44
9:10: 5k 28:29 | 10k 56:56 | Half 2:00.05 | Full 4:00.22
9:20: 5k 29:00 | 10k 57:58 | Half 2:02.16 | Full 4:04.44
9:30: 5k 29:31 | 10k 59:00 | Half 2:04.27 | Full 4:09.06
9:40: 5k 30:02 | 10k 1:00.02 | Half 2:06.38 | Full 4:13.28
9:50: 5k 30:33 | 10k 1:01.04 | Half 2:08.49 | Full 4:17.50
10:00: 5k 31:04 | 10k 1:02.06 | Half 2:11.00 | Full 4:22.11




